产品类型 | GCE-PCS30 | GCE-PCS50 | GCE-PCS100 |
电池侧参数 | |||
直流电压范围 | 250V-520V(额定400V) | ||
最大直流功率 | 36kW | 60kW | 120kW |
直流最大电流 | 78A | 130A | 260A |
交流电网连接参数 | |||
额定交流电压 | 400V+15% | ||
额定交流功率 | 30kW | 50kW | 100kW |
额定交流电流 | 43A | 72A | 144A |
交流电流畸变率 | <3% | ||
电压频率范围 | 50Hz/60Hz+2.5Hz | ||
系统参数 | |||
最大效率 | 98% | ||
工作温度 | ﹣25~55℃ | ||
允许高度 | <3000m(2000m以上下降运行)(2000m+降额运行) | ||
相对湿度 | 5~95%RH,无凝露 | ||
隔离方法 | 高频隔离 | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
毫米系统尺寸(宽×高×深)毫米 | 800×600×250 | ||
保护级别 | IP20 | ||
通讯方式 | |||
上位机通讯方式 | Modbus TCP/RTU、IEC104 | ||
通讯接口 | 网口、RS485、CAN 网口、RS485、CAN |
相关下载
产品咨询
在线留言