
户用储能
· 扩容灵活性:5度电模块化设计,可从5kWh堆叠至40kWh.
· 安装简易:单人安装。无需连接电缆,即插即用。
· 安全可靠:安全、长寿命的磷酸铁锂(LFP)技术。内置 BMS 和通过保险丝和气溶胶提供保护
· 环境适应性:宽工作温度范围 -20℃~55℃。IP55设计。
型号 | KDGC-ESS-15 | KDGC-ESS-20 | KDGC-ESS-25 | KDGC-ESS-30 | KDGC-ESS-35 | KDGC-ESS-40 |
电池箱数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
控制箱数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底座数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
额定电量/KWh | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
可用电量/KWh | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 | 39.2 |
额定电压 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
工作电压范围 | 120V-175.2V | 160V-233.6V | 200V-292V | 240V-350.4V | 280V-408.8V | 320V-467.2V |
电池 | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
电池类型 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
最大充放电电流 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
最大持续充电功率/KW | 8.9 | 11.9 | 14.9 | 17.8 | 18.2 | 20.9 |
最大持续放电功率/KW | 8.9 | 11.9 | 14.9 | 17.8 | 18.2 | 20.9 |
最高工作海拔 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
相对湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
工作温度 | Charge:0℃~+55℃ Discharge:-20℃~55℃ | Charge:0℃~+55℃ Discharge:-20℃~55℃ | Charge:0℃~+55℃ Discharge:-20℃~55℃ | Charge:0℃~+55℃ Discharge:-20℃~55℃ | Charge:0℃~+55℃ Discharge:-20℃~55℃ | Charge:0℃~+55℃ Discharge:-20℃~55℃ |
重量 | 165kg | 210kg | 255kg | 300kg | 345kg | 390kg |
尺寸 | 660*455*685(mm) | 660*455*840(mm) | 660*455*995(mm) | 660*455*1150(mm) | 660*455*1305(mm) | 660*455*1460(mm) |
电池模组重量 | 17kg±1 | 17kg±1 | 17kg±1 | 17kg±1 | 17kg±1 | 17kg±1 |
电池模组尺寸 | 432*179*128(mm) | 432*179*128(mm) | 432*179*128(mm) | 432*179*128(mm) | 432*179*128(mm) | 432*179*128(mm) |
通信 | CAN 、RS485 | CAN 、RS485 | CAN 、RS485 | CAN 、RS485 | CAN 、RS485 | CAN 、RS485 |
安装位置 | 室外或室内 | 室外或室内 | 室外或室内 | 室外或室内 | 室外或室内 | 室外或室内 |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
污染等级 | 污染等级 ≤2 | 污染等级 ≤2 | 污染等级 ≤2 | 污染等级 ≤2 | 污染等级 ≤2 | 污染等级 ≤2 |
相关下载
产品咨询
在线留言