储能逆变器
· 可扩展的系统配置,扩展到30OkW
· 支持UPS功能和黑启动
· 备份时100%不平衡负载
· 100%连续交流过载能力
· 支持DG远程控制
· 多路MPPT输入
· 网格支持功能
| 数据表 | WIT 50K-H WIT 50K-HU | WIT 63K-H WIT 63K-HU | WIT 75K-H WIT 75K-HU | WIT 100K-H WIT 100K-HU | |
| 输入数据(PV) | |||||
| 最大推荐光伏功率(模块STC) | 109200W | 124800W | 156000W | 156000W | |
| 启动电压 | 195V | ||||
| 标称电压 | 550V | ||||
| 最大限度输入电压 | 1100V | ||||
| 最大功率点电压范围 | 180V-800V | ||||
| 每个 MPP 跟踪器的最大输入电流 | 32A | ||||
| 每个 MPP 跟踪器的最大短路电流 | 40A | ||||
| 每个 MPP 跟踪器的光伏组串数量 | 2 | ||||
| MPP 跟踪器数量 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| 输出数据(交流) | |||||
| 交流标称功率 | 50000W | 63000W | 75000W | 100000W | |
| 最大交流视在功率 | 55KVA | 69.3KVA | 82.5KVA | 110KVA | |
| 标称交流电压 | 380/400/415V | ||||
| 交流电压范围 | -15%~+10% | ||||
| 交流电网频率 | 50/60 Hz | ||||
| 交流电网频率/范围 | 45-55Hz/55-65Hz | ||||
| 最大输出电流 | 83.3A@380V 79.7A@400V |
105A@380V 100.4A@400V |
125A@380V 119.6A@400V | 166.7@380V 159.4A@400V | |
| 功率因数可调 | -1...+1 | ||||
| 总谐波失真 | <3% | ||||
| 交流并网类型 | 3P3W+PE/3P4W+PE | ||||
| 电池数据(直流) | |||||
| 连续充放电功率 | 56.7KW | 71.4KW | 85.1KW | 113.5KW | |
| 电池电压范围 | 600-1000V (for 3P3W)/680-1000V (for 3P4W) | ||||
| 推荐电池电压 | 768V | ||||
| 最大充放电电流 | 83.3A | 105A | 125A | 167A | |
| 电池管理系统通讯 | RS485/CAN | ||||
| 备用电源(交流)* | |||||
| 额定交流输出功率 | 50KW | 63KW | 75KW | 100KW | |
| 最大交流视在功率 | 60KVA | 75.6KVA | 90KVA | 120KVA | |
| 额定交流输出电压 | 220V/230V/240V/380V/400V/415V | ||||
| 标称交流输出频率 | 50/60 Hz | ||||
| 负载连接 | 3W+N+PE | ||||
| 最大输出电流 | 90.9A | 114.5A | 136.4A | 181.8A | |
| 总谐波失真 | <3% (Linear load) | ||||
| 负载不平衡 | 100% three-phase unbalanced | ||||
| 超载 | ≤110%:Continus 110%~120%:10min >120%:200ms |
||||
| 并网/离网转换时间 | 20ms | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率 | 98.0% | ||||
| 最大电池充放电效率 | 98.0% | ||||
| 保护装置 | |||||
| 直流反接保护 | 是 | ||||
| 电池反接保护 | 是 | ||||
| 交直流浪涌保护 | Class II | ||||
| 绝缘电阻监测 | 是 | ||||
| 接地故障监测 电网监测 | 是 | ||||
| 剩余电流监测单元 | 是 | ||||
| 交流短路保护 | 是 | ||||
| 字符串监控 | 是 | ||||
| 防孤岛保护 | 是 | ||||
| PID保护 | 是 | ||||
| AFCI功能 | 选择 | ||||
| 一般 | |||||
| 尺寸(宽/高/深) | 820/1350/510mm | ||||
| 重量 | 133kg |
|
140kg | 140kg | |
| 工作温度范围 | -30 ~60 (>50 ,derating) | ||||
| 相对湿度 | 0~100% | ||||
| 高度 | 4000m | ||||
| 拓扑结构 | 无变压器 | ||||
| 冷却 | 智能风冷 | ||||
| 知识产权程度 | IP66 | ||||
| 展示 | OLED+LED/MFI+APP | ||||
| 接口:RS485/CANUSB | 是的 | ||||
| 接口:WFV4G/LAN-X | 选择 | ||||
| 保修期(5/10年) | 是/选择 | ||||
| GB/T 34120-2017、IEC/EN61000-6-1、IEC/EN61000-6-3、EC/EN62477-1、EC/EN62109-1、IEC/EN62109-2、EC62116、EC61727、G99:2020、EN50549 -1、VDE 4105、VDE 0124、NRS 097-2-1 | |||||
相关下载
产品咨询
在线留言